kPa to mmHg converter
Convert kilopascals (kPa) to millimetres of mercury (mmHg). 1 kPa = 7.50062 mmHg.
Calculating…
Conversion factor
1 kPa = 7.50062 mmHg · 1 mmHg = 0.133322 kPa
kPa to mmHg table
| kPa | mmHg |
|---|---|
| 1 kPa | 7.50062 mmHg |
| 5 kPa | 37.5031 mmHg |
| 10 kPa | 75.0062 mmHg |
| 20 kPa | 150.012 mmHg |
| 50 kPa | 375.031 mmHg |
| 100 kPa | 750.062 mmHg |
| 101.3 kPa | 759.812 mmHg |
| 150 kPa | 1,125.09 mmHg |
| 200 kPa | 1,500.12 mmHg |
| 250 kPa | 1,875.15 mmHg |
| 300 kPa | 2,250.18 mmHg |
| 400 kPa | 3,000.25 mmHg |
| 500 kPa | 3,750.31 mmHg |
| 600 kPa | 4,500.37 mmHg |
| 700 kPa | 5,250.43 mmHg |
| 800 kPa | 6,000.49 mmHg |
| 1,000 kPa | 7,500.62 mmHg |
1 bar = 14.504 psi = 100 kPa = 29.53 inHg. Gauge pressure (barg, psig) is measured above atmospheric; absolute pressure (bara, psia) adds about 1.013 bar / 14.7 psi. This converter changes units only. For vacuum readings, use the vacuum converter.
inHg and mmHg values assume mercury at 0 °C; inH₂O uses water at 4 °C. Those are the conventional definitions used by most gauge makers.