mmHg to psi converter
Convert millimetres of mercury (mmHg) to psi (psi). 1 mmHg = 0.0193368 psi.
Calculating…
Conversion factor
1 mmHg = 0.0193368 psi · 1 psi = 51.7149 mmHg
mmHg to psi table
| mmHg | psi |
|---|---|
| 0.5 mmHg | 0.00966839 psi |
| 1 mmHg | 0.0193368 psi |
| 2 mmHg | 0.0386736 psi |
| 3 mmHg | 0.0580103 psi |
| 4 mmHg | 0.0773471 psi |
| 5 mmHg | 0.0966839 psi |
| 6 mmHg | 0.116021 psi |
| 7 mmHg | 0.135357 psi |
| 8 mmHg | 0.154694 psi |
| 9 mmHg | 0.174031 psi |
| 10 mmHg | 0.193368 psi |
| 12 mmHg | 0.232041 psi |
| 15 mmHg | 0.290052 psi |
| 20 mmHg | 0.386736 psi |
| 25 mmHg | 0.483419 psi |
| 30 mmHg | 0.580103 psi |
| 40 mmHg | 0.773471 psi |
| 50 mmHg | 0.966839 psi |
| 75 mmHg | 1.45026 psi |
| 100 mmHg | 1.93368 psi |
1 bar = 14.504 psi = 100 kPa = 29.53 inHg. Gauge pressure (barg, psig) is measured above atmospheric; absolute pressure (bara, psia) adds about 1.013 bar / 14.7 psi. This converter changes units only. For vacuum readings, use the vacuum converter.
inHg and mmHg values assume mercury at 0 °C; inH₂O uses water at 4 °C. Those are the conventional definitions used by most gauge makers.