lb to kg converter
Convert pounds (lb) to kilograms (kg). 1 lb = 0.453592 kg.
Calculating…
Conversion factor
1 lb = 0.453592 kg · 1 kg = 2.20462 lb
lb to kg table
| lb | kg |
|---|---|
| 0.5 lb | 0.226796 kg |
| 1 lb | 0.453592 kg |
| 2 lb | 0.907185 kg |
| 3 lb | 1.36078 kg |
| 4 lb | 1.81437 kg |
| 5 lb | 2.26796 kg |
| 6 lb | 2.72155 kg |
| 7 lb | 3.17515 kg |
| 8 lb | 3.62874 kg |
| 9 lb | 4.08233 kg |
| 10 lb | 4.53592 kg |
| 12 lb | 5.44311 kg |
| 15 lb | 6.80389 kg |
| 20 lb | 9.07185 kg |
| 25 lb | 11.3398 kg |
| 30 lb | 13.6078 kg |
| 40 lb | 18.1437 kg |
| 50 lb | 22.6796 kg |
| 75 lb | 34.0194 kg |
| 100 lb | 45.3592 kg |
1 kg = 2.2046 lb. A metric tonne (1000 kg) is about 10% heavier than a US short ton (2000 lb).