kWh to BTU converter
Convert kilowatt-hours (kWh) to BTU (BTU). 1 kWh = 3,412.14 BTU.
Calculating…
Conversion factor
1 kWh = 3,412.14 BTU · 1 BTU = 0.0002931 kWh
kWh to BTU table
| kWh | BTU |
|---|---|
| 0.5 kWh | 1,706.07 BTU |
| 1 kWh | 3,412.14 BTU |
| 2 kWh | 6,824.28 BTU |
| 3 kWh | 10,236.42 BTU |
| 4 kWh | 13,648.57 BTU |
| 5 kWh | 17,060.71 BTU |
| 6 kWh | 20,472.85 BTU |
| 7 kWh | 23,884.99 BTU |
| 8 kWh | 27,297.13 BTU |
| 9 kWh | 30,709.27 BTU |
| 10 kWh | 34,121.41 BTU |
| 12 kWh | 40,945.7 BTU |
| 15 kWh | 51,182.12 BTU |
| 20 kWh | 68,242.83 BTU |
| 25 kWh | 85,303.54 BTU |
| 30 kWh | 102,364 BTU |
| 40 kWh | 136,486 BTU |
| 50 kWh | 170,607 BTU |
| 75 kWh | 255,911 BTU |
| 100 kWh | 341,214 BTU |
Gas is billed in kWh in the UK and in therms in the US; 1 therm = 29.31 kWh. Useful for comparing electric and gas heating costs.